Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже двухкомнатных квартир в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Квартиры (вторичный рынок). 2-комн квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 96 613 руб. | + 6 122 руб. За м2 | 2 600 000 ... 11 200 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 96612.75 | -0.13% |
| 21 октября 2026 | 96738.28 | +0.06% |
| 07 октября 2026 | 96677.35 | -0.06% |
| 23 сентября 2026 | 96733.55 | +1.3% |
| 09 сентября 2026 | 95472.78 | -0.94% |
| 26 августа 2026 | 96367.63 | -0.09% |
| 12 августа 2026 | 96451.8 | +0.05% |
| 28 июля 2026 | 96399.4 | +1.13% |
| 14 июля 2026 | 95313.15 | +0.61% |
| 30 июня 2026 | 94733.05 | +1.37% |
| 16 июня 2026 | 93437.43 | +0.39% |
| 02 июня 2026 | 93074.48 | -0.94% |
| 19 мая 2026 | 93953.43 | +0.19% |
| 05 мая 2026 | 93777.3 | +0.72% |
| 21 апреля 2026 | 93101 | +0.61% |
| 07 апреля 2026 | 92535.6 | -0.09% |
| 24 марта 2026 | 92615.38 | +2.25% |
| 10 марта 2026 | 90532.7 | +0.38% |
| 24 февраля 2026 | 90184.48 | -0.67% |
| 10 февраля 2026 | 90786.9 | +0.29% |
| 29 января 2026 | 90524.6 | -1.29% |
| 14 января 2026 | 91695.35 | +0.35% |
| 23 декабря 2025 | 91372 | -0.28% |
| 09 декабря 2025 | 91625.43 | +1.24% |
| 25 ноября 2025 | 90490.98 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!