Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 106 777 руб. | + 22 400 руб. За м2 | 1 870 000 ... 12 576 000 руб. за объект |
Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 96 414 руб. | + 4 594 руб. За м2 | 1 870 000 ... 12 576 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 106777 | +1.22% | 96414.3 | -0.17% |
10 июня 2025 | 105472.6 | -0.44% | 96579.2 | +0.99% |
27 мая 2025 | 105933 | +0.75% | 95623.1 | -0.26% |
13 мая 2025 | 105133.4 | -0.37% | 95873 | +0.18% |
29 апреля 2025 | 105523.4 | +0.74% | 95700.9 | -0.05% |
15 апреля 2025 | 104746.9 | +0.84% | 95746.5 | +0.26% |
01 апреля 2025 | 103864.2 | -0.13% | 95500.6 | +0.7% |
18 марта 2025 | 104003.7 | -0.15% | 94835.7 | +0.83% |
04 марта 2025 | 104154.8 | +0.29% | 94053.2 | +0.76% |
18 февраля 2025 | 103850.8 | +0.37% | 93337.8 | +0.79% |
04 февраля 2025 | 103462.6 | -1.02% | 92604.2 | +0.26% |
21 января 2025 | 104517.4 | +0.67% | 92363 | +0.45% |
16 января 2025 | 103820.7 | +2.05% | 91943.1 | +0.07% |
09 января 2025 | 101696.1 | -2.53% | 91877.3 | +0.5% |
26 декабря 2024 | 104273.3 | +1.37% | 91419.8 | -0.23% |
05 декабря 2024 | 102849.5 | +0.12% | 91627.5 | +0.12% |
21 ноября 2024 | 102722.7 | -0.12% | 91514.3 | +0.39% |
07 ноября 2024 | 102846.7 | +1.74% | 91157.4 | +0.31% |
24 октября 2024 | 101058.7 | -0.33% | 90870.4 | -0.63% |
10 октября 2024 | 101390.8 | +15.9% | 91447.4 | -0.25% |
26 сентября 2024 | 85266.8 | +0.42% | 91675.2 | +0.07% |
12 сентября 2024 | 84907.3 | -0.04% | 91607.9 | -0.16% |
29 августа 2024 | 84941.1 | +0.28% | 91752.5 | +0.02% |
15 августа 2024 | 84705 | +0.06% | 91730.9 | +0.19% |
01 августа 2024 | 84654 | +0.33% | 91559.2 | -0.29% |
18 июля 2024 | 84377.3 | 91820.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы