Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 16.06.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 95 833 руб. | + 9 433 руб. За м2 | 2 550 000 ... 13 990 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение | Курс доллара | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 16 июня 2026 | 95833.25 | -0.03% | 72.4513 | +1.24% |
| 02 июня 2026 | 95859.08 | +0.07% | 71.5532 | -1.11% |
| 19 мая 2026 | 95790.1 | +0.37% | 72.3497 | -4.27% |
| 05 мая 2026 | 95440.03 | +1.27% | 75.4388 | +0.27% |
| 21 апреля 2026 | 94228.38 | +0.46% | 75.237 | -4.64% |
| 07 апреля 2026 | 93794.7 | +0.27% | 78.7277 | -4% |
| 24 марта 2026 | 93543.95 | +1.98% | 81.8763 | +3.33% |
| 10 марта 2026 | 91692.08 | +0.81% | 79.15 | +3.03% |
| 24 февраля 2026 | 90952.75 | -0.81% | 76.7519 | -1.17% |
| 10 февраля 2026 | 91693.55 | +0.36% | 77.6502 | +1.78% |
| 29 января 2026 | 91360.58 | -1.23% | 76.2662 | -3.39% |
| 14 января 2026 | 92479.9 | +0.64% | 78.8527 | -0.59% |
| 23 декабря 2025 | 91888.25 | -0.16% | 79.3146 | +2.57% |
| 09 декабря 2025 | 92038.78 | +1.11% | 77.2733 | -2.13% |
| 25 ноября 2025 | 91013.15 | +0.23% | 78.9202 | -2.65% |
| 11 ноября 2025 | 90807.28 | +2.05% | 81.0132 | +2.5% |
| 28 октября 2025 | 88946.55 | -0.06% | 78.9848 | -2.37% |
| 14 октября 2025 | 88996 | +1.91% | 80.8548 | -2.49% |
| 30 сентября 2025 | 87296.75 | +0.61% | 82.8676 | -0.25% |
| 16 сентября 2025 | 86761.3 | -0.09% | 83.0718 | +3.18% |
| 02 сентября 2025 | 86843.45 | -0.13% | 80.4261 | +0% |
| 19 августа 2025 | 86955.78 | -0.43% | 80.4256 | +0.94% |
| 05 августа 2025 | 87326.93 | +1.32% | 79.6736 | +1.69% |
| 22 июля 2025 | 86173.9 | +0.15% | 78.3274 | -0.5% |
| 08 июля 2025 | 86048.55 | -0.41% | 78.7185 | +0.54% |
| 24 июня 2025 | 86400.38 | 78.2923 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы