Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде трехкомнатных квартир в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Квартиры (вторичный рынок). 3-комн квартиры. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 03.11.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры (вторичный рынок) (объект) | 26 616 руб. | - 3 462 руб. За объект | 24 000 ... 40 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры (вторичный рынок), за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 03 ноября 2026 | 26616.35 | +7.94% |
| 21 октября 2026 | 24502.35 | -0.81% |
| 07 октября 2026 | 24700.9 | -0.11% |
| 23 сентября 2026 | 24727.55 | -2.96% |
| 09 сентября 2026 | 25460.25 | +6.1% |
| 26 августа 2026 | 23906.95 | -0.66% |
| 12 августа 2026 | 24064.9 | -1.38% |
| 28 июля 2026 | 24396.95 | +7.68% |
| 14 июля 2026 | 22522.2 | -1.02% |
| 30 июня 2026 | 22752.65 | -2.76% |
| 16 июня 2026 | 23381.25 | +13.39% |
| 02 июня 2026 | 20250 | -8.12% |
| 19 мая 2026 | 21894 | -9.37% |
| 05 мая 2026 | 23946.45 | +9.71% |
| 21 апреля 2026 | 21621.3 | -0.75% |
| 07 апреля 2026 | 21784.4 | -6.73% |
| 24 марта 2026 | 23250 | -5% |
| 10 марта 2026 | 24412.65 | -0.67% |
| 24 февраля 2026 | 24576.05 | +0.07% |
| 10 февраля 2026 | 24558.85 | -1.29% |
| 29 января 2026 | 24874.5 | -2.85% |
| 14 января 2026 | 25584.65 | +6.93% |
| 23 декабря 2025 | 23810.9 | -24.95% |
| 09 декабря 2025 | 29751.35 | +1.38% |
| 25 ноября 2025 | 29341 | -2.51% |
| 11 ноября 2025 | 30078.75 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!