Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде офисов в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Офисная недвижимость. Офисы. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Офисная недвижимость (м2) | 658 руб. | + 52 руб. За м2 | 6 000 ... 230 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Офисная недвижимость, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 657.5 | -2.89% |
| 21 апреля 2026 | 676.5 | -3.16% |
| 07 апреля 2026 | 697.9 | -4.17% |
| 24 марта 2026 | 727 | +0% |
| 10 марта 2026 | 727 | +4.33% |
| 24 февраля 2026 | 695.5 | -5.48% |
| 10 февраля 2026 | 733.6 | +3.22% |
| 29 января 2026 | 710 | -6.65% |
| 14 января 2026 | 757.2 | +8.11% |
| 23 декабря 2025 | 695.8 | +1.09% |
| 09 декабря 2025 | 688.2 | +1.08% |
| 25 ноября 2025 | 680.8 | +2.56% |
| 11 ноября 2025 | 663.4 | -9.27% |
| 28 октября 2025 | 724.9 | +1.01% |
| 14 октября 2025 | 717.6 | -0.53% |
| 30 сентября 2025 | 721.4 | +5.1% |
| 16 сентября 2025 | 684.6 | +8.5% |
| 02 сентября 2025 | 626.4 | +0.03% |
| 19 августа 2025 | 626.2 | +7.68% |
| 05 августа 2025 | 578.1 | -4% |
| 22 июля 2025 | 601.2 | -4.19% |
| 08 июля 2025 | 626.4 | -0.38% |
| 24 июня 2025 | 628.8 | +2.89% |
| 10 июня 2025 | 610.6 | +5.54% |
| 27 мая 2025 | 576.8 | -5.06% |
| 13 мая 2025 | 606 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы