Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Отдельно стоящие здания (м2) | 1 063 руб. | + 1 063 руб. За м2 | |
| Производственные помещения (м2) | 261 руб. | - 18 руб. За м2 | 24 000 ... 428 100 руб. за объект |
| Торговые помещения и площади (м2) | 891 руб. | + 52 руб. За м2 | 15 000 ... 991 900 руб. за объект |
| Помещение свободного назначения (м2) | 554 руб. | - 22 руб. За м2 | 7 000 ... 525 015 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 1063.09 | +10.13% | 260.8 | +0% | 890.9 | -13.39% | 553.5 | -3.05% |
| 24 марта 2026 | 955.39 | +22.55% | 260.8 | -8.55% | 1010.2 | -0.78% | 570.4 | -1.07% |
| 10 марта 2026 | 739.99 | +58.22% | 283.1 | +0% | 1018.1 | -9.13% | 576.5 | -0.99% |
| 24 февраля 2026 | 309.2 | +278.65% | 283.1 | +0% | 1111.1 | -5.76% | 582.2 | +3.98% |
| 10 февраля 2026 | -552.38 | +-155.97% | 283.1 | +0% | 1175.1 | +15.46% | 559 | +4.88% |
| 29 января 2026 | -1413.95 | 121.87% | 283.1 | +1.8% | 993.4 | -3.97% | 531.7 | +3.93% |
| 14 января 2026 | 309.2 | -1114.59% | 278 | -2.16% | 1032.8 | +1.7% | 510.8 | -8.01% |
| 23 декабря 2025 | 3755.5 | +0% | 284 | +0.32% | 1015.2 | +3.85% | 551.7 | -4.64% |
| 09 декабря 2025 | 3755.5 | +0% | 283.1 | +0% | 976.1 | -1.11% | 577.3 | +0% |
| 25 ноября 2025 | 3755.5 | -33.24% | 283.1 | +0.74% | 986.9 | +1.85% | 577.3 | -4.14% |
| 11 ноября 2025 | 5003.7 | +48.44% | 281 | +2.03% | 968.6 | -3.6% | 601.2 | +5.24% |
| 28 октября 2025 | 2580.05 | +93.94% | 275.3 | +0% | 1003.5 | +4.81% | 569.7 | +2.05% |
| 14 октября 2025 | 156.4 | +0% | 275.3 | +0% | 955.2 | -0.83% | 558 | -2.42% |
| 30 сентября 2025 | 156.4 | +0% | 275.3 | -2% | 963.1 | +4.9% | 571.5 | +0.98% |
| 16 сентября 2025 | 156.4 | +0% | 280.8 | -0.5% | 915.9 | +10.2% | 565.9 | +4.29% |
| 02 сентября 2025 | 156.4 | 282.2 | +0.43% | 822.5 | -3.9% | 541.6 | +2.31% | |
| 19 августа 2025 | 0 | 281 | +0% | 854.6 | +4.35% | 529.1 | +2.99% | |
| 05 августа 2025 | 0 | 281 | +0% | 817.4 | -0.94% | 513.3 | +0.31% | |
| 22 июля 2025 | 0 | 281 | +2.31% | 825.1 | -0.16% | 511.7 | +2.36% | |
| 08 июля 2025 | 0 | 274.5 | +0% | 826.4 | +6.36% | 499.6 | -2.94% | |
| 24 июня 2025 | 0 | 274.5 | +0.73% | 773.8 | -8.92% | 514.3 | -3.64% | |
| 10 июня 2025 | 0 | 272.5 | -2.39% | 842.8 | +0.53% | 533 | -3.25% | |
| 27 мая 2025 | 0 | 279 | +2.9% | 838.3 | -0.05% | 550.3 | -0.82% | |
| 13 мая 2025 | 0 | 270.9 | -2.81% | 838.7 | +0% | 554.8 | -3.73% | |
| 29 апреля 2025 | 0 | 278.5 | 838.7 | 575.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы