Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде коммерческой недвижимости в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Аренда. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 22.07.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 281 руб. | - 32 руб. За м2 | 24 000 ... 119 840 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 825 руб. | + 76 руб. За м2 | 40 000 ... 925 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 512 руб. | + 14 руб. За м2 | 10 500 ... 300 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
22 июля 2025 | 281 | +2.31% | 825.1 | -0.16% | 511.7 | +2.36% |
08 июля 2025 | 274.5 | +0% | 826.4 | +6.36% | 499.6 | -2.94% |
24 июня 2025 | 274.5 | +0.73% | 773.8 | -8.92% | 514.3 | -3.64% |
10 июня 2025 | 272.5 | -2.39% | 842.8 | +0.53% | 533 | -3.25% |
27 мая 2025 | 279 | +2.9% | 838.3 | -0.05% | 550.3 | -0.82% |
13 мая 2025 | 270.9 | -2.81% | 838.7 | +0% | 554.8 | -3.73% |
29 апреля 2025 | 278.5 | -0.83% | 838.7 | +5.65% | 575.5 | +1.98% |
15 апреля 2025 | 280.8 | +14.46% | 791.3 | +2.31% | 564.1 | +0.87% |
01 апреля 2025 | 240.2 | -2.87% | 773 | +15.65% | 559.2 | -14.97% |
18 марта 2025 | 247.1 | -1.09% | 652 | -35.05% | 642.9 | +8.28% |
04 марта 2025 | 249.8 | -8.33% | 880.5 | -3.77% | 589.7 | -5.68% |
18 февраля 2025 | 270.6 | +5.47% | 913.7 | +36.68% | 623.2 | +11.84% |
04 февраля 2025 | 255.8 | +0% | 578.6 | -24.44% | 549.4 | -3.08% |
21 января 2025 | 255.8 | +0% | 720 | +0% | 566.3 | +1.7% |
16 января 2025 | 255.8 | -4.69% | 720 | -6.1% | 556.7 | -0.9% |
09 января 2025 | 267.8 | +0% | 763.9 | +0% | 561.7 | -0.34% |
26 декабря 2024 | 267.8 | +0% | 763.9 | +12.92% | 563.6 | +3.3% |
05 декабря 2024 | 267.8 | +4.48% | 665.2 | -2.8% | 545 | +5.32% |
21 ноября 2024 | 255.8 | +1.84% | 683.8 | +0% | 516 | +0.39% |
07 ноября 2024 | 251.1 | +0% | 683.8 | -9.94% | 514 | +1.6% |
24 октября 2024 | 251.1 | -1.27% | 751.8 | +0% | 505.8 | +0% |
10 октября 2024 | 254.3 | +0% | 751.8 | +0% | 505.8 | +3.22% |
26 сентября 2024 | 254.3 | +0% | 751.8 | +9.04% | 489.5 | -0.27% |
12 сентября 2024 | 254.3 | +5.78% | 683.8 | -3.39% | 490.8 | -3.67% |
29 августа 2024 | 239.6 | -6.14% | 707 | -7.51% | 508.8 | +0.12% |
15 августа 2024 | 254.3 | -22.93% | 760.1 | +1.47% | 508.2 | +2.11% |
01 августа 2024 | 312.6 | 748.9 | 497.5 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы