Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже домов в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 6 014 555 руб. | + 1 622 920 руб. За объект | 350 000 ... 34 900 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 6014554.5 | -1.17% |
10 июня 2025 | 6085000 | +0.34% |
27 мая 2025 | 6064033.7 | -0.43% |
13 мая 2025 | 6090125.4 | -1.92% |
29 апреля 2025 | 6207271.2 | +0.38% |
15 апреля 2025 | 6183877.9 | -4.71% |
01 апреля 2025 | 6475028.9 | -1.06% |
18 марта 2025 | 6543547.8 | -2.54% |
04 марта 2025 | 6709434.1 | -1.91% |
18 февраля 2025 | 6837536.1 | +0.73% |
04 февраля 2025 | 6787291.7 | +0.81% |
21 января 2025 | 6732227.1 | +1.02% |
16 января 2025 | 6663373.8 | +5.54% |
09 января 2025 | 6294347.5 | -0.19% |
26 декабря 2024 | 6306528.8 | +4.9% |
05 декабря 2024 | 5997379.8 | +3.04% |
21 ноября 2024 | 5814840.4 | -0.37% |
07 ноября 2024 | 5836430.4 | +4.82% |
24 октября 2024 | 5555266.2 | +1.5% |
10 октября 2024 | 5472018.5 | +19.56% |
26 сентября 2024 | 4401850.6 | +0.79% |
12 сентября 2024 | 4367141.5 | -1.63% |
29 августа 2024 | 4438344.8 | -0.2% |
15 августа 2024 | 4447115.6 | -0.3% |
01 августа 2024 | 4460491.9 | +1.24% |
18 июля 2024 | 4405244.4 | +0.31% |
04 июля 2024 | 4391634.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы