Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 02.09.2025) |
---|---|---|---|
Отдельно стоящие здания (м2) | 50 151 руб. | + 23 188 руб. За м2 | 2 200 000 ... 103 001 000 руб. за объект |
Производственные помещения (м2) | 25 739 руб. | + 1 590 руб. За м2 | 1 700 000 ... 130 000 000 руб. за объект |
Торговые помещения и площади (м2) | 71 439 руб. | + 2 529 руб. За м2 | 1 550 000 ... 59 000 000 руб. за объект |
Помещение свободного назначения (м2) | 63 761 руб. | + 9 279 руб. За м2 | 1 236 270 ... 48 500 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Отдельно стоящие здания, за м2, руб. | Изменение | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 сентября 2025 | 50151.2 | +3.4% | 25738.9 | -2.7% | 71438.6 | -0.9% | 63760.9 | +0.6% |
19 августа 2025 | 48444.1 | +0% | 26432.7 | -0.7% | 72078.6 | -2.98% | 63377.1 | +0.2% |
05 августа 2025 | 48444.1 | +25.82% | 26618 | -9.49% | 74229.6 | -3.19% | 63252.6 | +7.98% |
22 июля 2025 | 35935.9 | +5.7% | 29145.3 | +0.06% | 76598.8 | +4.58% | 58202.6 | +1.31% |
08 июля 2025 | 33888.9 | -85.62% | 29126.6 | +1.52% | 73089.9 | +0% | 57439.8 | -2.49% |
24 июня 2025 | 62904.5 | +0% | 28683.2 | +0% | 73089.9 | -3.55% | 58870.8 | +4.47% |
10 июня 2025 | 62904.5 | +4.08% | 28683.2 | +0% | 75686.5 | -4.52% | 56238.3 | -1.32% |
27 мая 2025 | 60337.1 | -0.66% | 28683.2 | +0% | 79103.9 | -2.55% | 56979.3 | -0.29% |
13 мая 2025 | 60737.9 | -29.31% | 28683.2 | +0% | 81117.7 | +0% | 57147.1 | -5.29% |
29 апреля 2025 | 78540.6 | -9.51% | 28683.2 | -0.54% | 81117.7 | +1.64% | 60167.5 | +1.86% |
15 апреля 2025 | 86013.5 | +9.49% | 28837.5 | +0% | 79786.8 | +2.09% | 59048.2 | +0.85% |
01 апреля 2025 | 77847.7 | +0% | 28837.5 | +0% | 78122.6 | +2.17% | 58545.5 | -2.18% |
18 марта 2025 | 77847.7 | -9.75% | 28837.5 | -13.22% | 76430.4 | +8.82% | 59822.6 | -19.72% |
04 марта 2025 | 85434.6 | +8.3% | 32650 | +0.52% | 69687.4 | +5.3% | 71622.2 | -2.01% |
18 февраля 2025 | 78347.7 | +0% | 32480.3 | +8.35% | 65995.6 | +7.92% | 73061.9 | +11.62% |
04 февраля 2025 | 78347.7 | +15.65% | 29768.1 | -0.55% | 60769.9 | +10.7% | 64574.6 | +2.59% |
21 января 2025 | 66086.9 | +0% | 29930.9 | +0% | 54265.1 | +0% | 62903.8 | +0% |
16 января 2025 | 66086.9 | +0% | 29930.9 | +0% | 54265.1 | -4.88% | 62903.8 | +0.63% |
09 января 2025 | 66086.9 | -3.78% | 29930.9 | +0% | 56915.1 | +0% | 62506.7 | +1.16% |
26 декабря 2024 | 68586.9 | +0% | 29930.9 | +3.41% | 56915.1 | +0% | 61779.1 | -0.71% |
05 декабря 2024 | 68586.9 | -6.77% | 28911 | +1.2% | 56915.1 | -7.89% | 62219.3 | +4.84% |
21 ноября 2024 | 73233.6 | +0% | 28564 | +2.47% | 61404.9 | -7.42% | 59206.3 | +1.52% |
07 ноября 2024 | 73233.6 | +17.33% | 27857.4 | +8.55% | 65963.7 | +7.79% | 58307.3 | +2.97% |
24 октября 2024 | 60543.7 | +9.49% | 25476.3 | +4.01% | 60826 | +0% | 56576.9 | -0.36% |
10 октября 2024 | 54797.1 | +50.79% | 24454.5 | -6.95% | 60826 | -5.74% | 56780.4 | +4.32% |
26 сентября 2024 | 26963.4 | +0% | 26154.3 | +7.67% | 64317.4 | -7.14% | 54327.7 | -0.28% |
12 сентября 2024 | 26963.4 | 24149.4 | 68909.6 | 54482.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы