Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже комнат в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Комнаты в квартирах без посредников. Комнаты. Продажа. Цена за объект
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Комнаты в квартирах без посредников (объект) | 974 948 руб. | - 17 758 руб. За объект | 550 000 ... 1 850 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Комнаты в квартирах без посредников, за объект, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 974947.9 | +0.63% |
10 июня 2025 | 968800 | -0.77% |
27 мая 2025 | 976293.1 | +1.94% |
13 мая 2025 | 957324.3 | +1.24% |
29 апреля 2025 | 945500 | +0.3% |
15 апреля 2025 | 942658.3 | -1.64% |
01 апреля 2025 | 958158.3 | -4.04% |
18 марта 2025 | 996851.1 | +4.1% |
04 марта 2025 | 955936.8 | +0.32% |
18 февраля 2025 | 952909.1 | +1.98% |
04 февраля 2025 | 934000 | -5.35% |
21 января 2025 | 983955.1 | -0.01% |
16 января 2025 | 984022.2 | +1.24% |
09 января 2025 | 971797.5 | +6.54% |
26 декабря 2024 | 908207.8 | -1.7% |
05 декабря 2024 | 923690.1 | -8.97% |
21 ноября 2024 | 1006576.3 | +2.81% |
07 ноября 2024 | 978305.6 | +2.14% |
24 октября 2024 | 957361.3 | -1.14% |
10 октября 2024 | 968300 | -1.54% |
26 сентября 2024 | 983230.8 | +1.05% |
12 сентября 2024 | 972932.8 | +2.98% |
29 августа 2024 | 943907.4 | -0.11% |
15 августа 2024 | 944927.3 | -1.12% |
01 августа 2024 | 955472.7 | -0.89% |
18 июля 2024 | 964018.2 | -2.98% |
04 июля 2024 | 992705.9 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы