Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже участков в Костроме и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Кострома. Земельные участки и земля. Участки. Продажа. Цена за сотку
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Земельные участки и земля (сотку) | 204 635 руб. | + 57 011 руб. За сотку | 170 000 ... 17 950 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Земельные участки и земля, за сотку, руб. | Изменение |
---|---|---|
24 июня 2025 | 204634.9 | -7.49% |
10 июня 2025 | 219957.7 | +0.94% |
27 мая 2025 | 217879.6 | -5.8% |
13 мая 2025 | 230520.4 | +3% |
29 апреля 2025 | 223607.2 | -0.91% |
15 апреля 2025 | 225640.9 | +2.67% |
01 апреля 2025 | 219617.4 | +2.19% |
18 марта 2025 | 214817.3 | +2.32% |
04 марта 2025 | 209826.2 | +1.03% |
18 февраля 2025 | 207660.1 | -4.29% |
04 февраля 2025 | 216573 | +12.17% |
21 января 2025 | 190224.8 | +0% |
16 января 2025 | 190224.8 | +2.89% |
09 января 2025 | 184723.9 | -4.61% |
26 декабря 2024 | 193237.3 | +16.98% |
05 декабря 2024 | 160435.1 | +0.71% |
21 ноября 2024 | 159295.7 | -7.3% |
07 ноября 2024 | 170925.5 | +10.4% |
24 октября 2024 | 153145.6 | -4.49% |
10 октября 2024 | 160023.3 | +7.89% |
26 сентября 2024 | 147401.2 | +1.47% |
12 сентября 2024 | 145228.1 | -2.24% |
29 августа 2024 | 148486.2 | +0.61% |
15 августа 2024 | 147576.8 | +0.27% |
01 августа 2024 | 147174 | -0.69% |
18 июля 2024 | 148193.1 | +0.38% |
04 июля 2024 | 147624 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы